売上集計CSVファイルで出力できる項目の一覧です。
2024年7月16日 更新
目次
「売上集計CSVファイルの設定」画面で設定された出力設定と並び順で、売上集計CSVファイルに項目が出力されます。
項目の設定方法は下記のページをご確認ください。
売上集計CSVファイルの出力項目一覧
集計期間 | 来店日時を基準に集計しています。集計期間は、レジ基本設定画面で設定された「営業日の変更時刻」により切り替わります。 |
---|---|
売上 | 割引・割増後、消費税込の売上です。会計修正された伝票、返品伝票がある場合、その金額が反映されます。
|
会計数 | 会計の合計数です。返品も会計数として加算されます。 |
会計単価 | 売上を会計数で割った、会計の平均単価です。 |
客数 | 客数の合計数です。返品も客数として加算されます。 |
客単価 | 売上を客数で割った、客単価です。 |
商品数 | 商品の合計数です。返品商品も商品数として加算されます。 |
現金支払合計額 | 現金で支払われた会計の合計金額です。会計修正された伝票、返品伝票がある場合、その金額も含まれます。 「税率内訳」は現金支払いの税率別の合計金額です。
|
現金その他支払合計額 | 現金以外で支払われた会計の合計金額です。返品伝票がある場合、その金額も含まれます。 「税率内訳」は現金以外の支払い総額の税率別の合計金額です。
|
割引額 | 全体割引・割増と個別割引・割増とまとめ買い割引の合計(税込)です。 |
売上(10%標準) | 「売上」の10%標準税率対象の内訳金額です。 |
売上(8%軽減) | 「売上」の8%軽減税率対象の内訳金額です。 |
売上(8%標準) | 「売上」の8%標準税率対象(旧税率)の内訳金額です。 |
売上(非課税) | 「売上」の非課税対象の内訳金額です。 |
返品数 | 返品の合計数です。 |
返金額 | 消費税込みの返金額です。 |
返金額(10%標準) | 「返金額」の10%標準税率対象の内訳金額です。 |
返金額(8%軽減) | 「返金額」の8%軽減税率対象の内訳金額です。 |
返金額(非課税) | 「返金額」の非課税対象の内訳金額です。 |
現金その他支払方法内訳 | 現金以外で支払われた会計の、支払い方法ごとの合計金額です。返品伝票がある場合、その金額も含まれます。 「税率内訳」は現金以外の支払い方法ごとの税率別の合計金額です。
|
- 売上集計CSVファイルのダウンロード方法
-
CSVファイルのダウンロード方法は、下記のページをご確認ください。
- 売上集計CSVファイルの出力時に表示されない項目がある場合
-
「売上集計CSVファイルの設定」画面の出力設定が「オフ」の項目は出力されません。
CSVファイルをダウンロードした際に必要な項目が表示されていない場合は、設定をご確認ください。
お困りごとは解決しましたか?
もしかすると他のキーワードで、お探しのページが見つかるかもしれません。