会計明細CSVファイルで出力できる項目の一覧です。
2024年7月16日 更新
目次
「会計明細CSVファイルの設定」画面で設定された出力設定と並び順で、会計明細CSVファイルに項目が出力されます。
項目の設定方法は下記のページをご確認ください。
会計明細CSVファイルの出力項目一覧
取引No | 会計時に発行される番号です。
|
---|---|
キッチンモニター送信ステータス | 「キッチンモニター」へ正常に送信されたかどうかが表示されます。
|
整理番号 | 「キッチンモニター」へ送信された整理番号が表示されます。
|
来店日 | 来店した日です。
|
来店時間 | 来店した時間です。
|
会計日 | 会計をした日です。 |
会計時間 | 会計をした時間です。 |
合計 | 商品価格、割引/割増、税金を含む合計金額です。
|
合計(10%標準) | 「合計」の10%標準税率対象の内訳金額です。 |
合計(8%軽減) | 「合計」の8%軽減税率対象の内訳金額です。 |
合計(8%標準) | 「合計」の8%標準税率対象(旧税率)の内訳金額です。 |
合計(非課税) | 「合計」の非課税対象の内訳金額です。 |
小計 | 外税商品課税前、全体割引/割増前の小計金額です。個別割引/割増、まとめ買い割引は反映されます。 |
内消費税 | 税金の合計金額です。 |
内消費税(10%標準) | 「内消費税」の10%標準税率対象の内訳金額です。 |
内消費税(8%軽減) | 「内消費税」の8%軽減税率対象の内訳金額です。 |
内消費税(8%標準) | 「内消費税」の8%標準税率対象(旧税率)の内訳金額です。 |
修正金額合計 | 会計修正された金額の合計です。 |
修正金額合計(10%標準) | 「修正金額合計」の10%標準税率対象の内訳金額です。 |
修正金額合計(8%軽減) | 「修正金額合計」の8%軽減税率対象の内訳金額です。 |
修正金額合計(8%標準) | 「修正金額合計」の8%標準税率対象(旧税率)の内訳金額です。 |
修正金額合計(非課税) | 「修正金額合計」の非課税対象の内訳金額です。 |
修正後合計 | 会計修正後の合計金額です。会計修正されていない場合は「合計」と同じ金額が表示されます。 |
修正後合計(10%標準) | 「修正後合計」の10%標準税率対象の内訳金額です。 |
修正後合計(8%軽減) | 「修正後合計」の8%軽減税率対象の内訳金額です。 |
修正後合計(8%標準) | 「修正後合計」の8%標準税率対象(旧税率)の内訳金額です。 |
修正後合計(非課税) | 「修正後合計」の非課税対象の内訳金額です。 |
修正後内消費税 | 会計修正後の内消費税金額です。会計修正されていない場合は「内消費税」と同じ金額が表示されます。 |
修正後内消費税(10%標準) | 「修正後内消費税」の10%標準税率対象の内訳金額です。 |
修正後内消費税(8%軽減) | 「修正後内消費税」の8%軽減税率対象の内訳金額です。 |
修正後内消費税(8%標準) | 「修正後内消費税」の8%標準税率対象(旧税率)の内訳金額です。 |
現金 | 現金で決済した金額です。 |
クレジットカード (Airペイ) |
Airペイでクレジットカード決済した金額です。 |
交通系電子マネー (Airペイ) |
Airペイで交通系電子マネー決済した金額です。
|
QUICPay(Airペイ) | AirペイでQUICPay決済した金額です。
|
iD(Airペイ) | AirペイでiD決済した金額です。
|
クレジットカード (Airペイ タッチ) |
Airペイ タッチでタッチ決済した金額です。
|
QR決済 (Airペイ QR) |
Airペイ QRで決済した金額です。 |
クレジットカード (オンライン決済) |
Airレジ オーダーの「モバイルオーダー 店内版」でオンライン決済した金額です。 |
スマート支払い (ホットペッパーグルメ) |
ホットペッパーグルメの「スマート支払い」で決済した金額です。 |
クレジットカード (モバイルオーダー 店外版) |
Airレジ オーダーの「モバイルオーダー 店外版の事前注文サイト」でオンライン決済した金額です。
|
クレジットカード/電子マネー(Square) | Squareでクレジットカードまたは電子マネー決済した金額です。 |
ポイント (Airペイ ポイント) |
Airペイ ポイントで決済したポイント数です。 |
ポイント (ホットペッパーグルメ) |
ホットペッパーグルメで、予約時に利用されたポイント数です。 |
Pontaポイント (Airウォレット) |
Pontaポイントで決済したポイント数です。 |
金券内訳 | 店舗側で設定した支払い方法のうち、「支払い種別:金券(商品券等)」で決済したの支払い方法ごとの金額です。 |
売掛内訳 | 店舗側で設定した支払い方法のうち、「支払い種別:売掛(クレジットカード・電子マネー等)」で決済したの支払い方法ごとの金額です。 |
金券合計 | 店舗側で設定した支払い方法のうち、「支払い種別:金券(商品券等)」で決済した合計金額です。 |
売掛合計 | 店舗側で設定した支払い方法のうち、「支払い種別:売掛(クレジットカード・電子マネー等)」で決済した合計金額です。 |
おつり | つり銭の金額です。 |
現金以外おつり不支払額 | 会計時に金券(商品券等)でのお預り金額が合計金額を超えている場合に、おつりを支払わなかった金額(支払い金額と合計金額の差額)です。 |
全体割引/割増(税込) | 全体割引/割増の合計金額(税込)です。 |
個別割引/割増(税込) | 個別割引/割増の合計金額(税込)です。 |
まとめ買い割引(税込) | まとめ買い割引の合計金額(税込)です。 |
割引/割増合計(税込) | 全体割引/割増と個別割引/割増とまとめ買い割引の合計金額(税込)です。 |
人数 | 各伝票に入力されている人数です。 |
顧客名 | 伝票に紐付けられた顧客名です。
|
顧客名(カナ) | 伝票に紐付けられた顧客名(カナ)です。
|
顧客番号 | 伝票に紐付けられた顧客番号です。
|
商品点数 | 販売した商品の合計点数です。 |
滞在時間 | レストランボードで伝票作成し、Airレジで会計するまでの時間、または、Airレジのリソース管理で伝票を作成し、会計するまでの時間です。
|
伝票名 | 作成された時に自動的に発行される伝票名、もしくは個別に編集した伝票名です。 |
レジID | 会計をしたレジのIDです。 |
レジ担当者名 | 会計業務をした担当者名です。 |
リソース名 | 各伝票に紐付いたリソース名です。 |
メモ | 伝票情報の「メモ」に入力された内容です。
|
ID | 伝票を一意に特定できるIDです。 |
取引種別 | 会計時は「会計」、返品時は「返品」が設定されます。 |
カテゴリー名 | 商品に設定されているカテゴリー名です。 |
商品ID | 商品に対して自動的に設定されたIDです。 |
商品コード | 商品やバリエーションに対して設定された商品コードです。 |
バーコード | 商品やバリエーションに対して設定されたバーコードです。 |
メニュー名 | 商品名です。 |
種別1 | 商品に設定されているバリエーションの種別1です。 |
種別2 | 商品に設定されているバリエーションの種別2です。 |
価格 | 商品の価格です。
|
消費税率 | 商品の消費税率です。 |
注文数量 | 各商品の注文点数です。 |
個別割引/割増数量 | 個別割引/割増の合計点数です。 |
個別割引/割増単価 | 個別割引/割増の金額もしくはパーセンテージです。
|
単位 | 個別割引/割増単価の単位です。
|
個別割引/割増合計額 | 個別割引/割増の合計金額です。
|
まとめ買い割引名 |
登録したまとめ買い割引の名称が表示されます。
|
まとめ買い割引セット価格 |
まとめ買い割引のセット価格が適用された場合のみ、セット価格が表示されます。 |
まとめ買い割引セット数 |
まとめ買い割引のセット価格が適用された場合のみ、セット数が表示されます。 |
まとめ買い割引数 |
まとめ買い割引の割引数です。 |
まとめ買い割引合計額 |
まとめ買い割引の割引合計額です。
|
- 会計明細CSVファイルのダウンロード方法
-
CSVファイルのダウンロード方法は、下記のページをご確認ください。
- 会計明細CSVファイルの出力時に表示されない項目がある場合
-
「会計明細CSVファイルの設定」画面の出力設定が「オフ」の項目は出力されません。
CSVファイルをダウンロードした際に必要な項目が表示されていない場合は、設定をご確認ください。
お困りごとは解決しましたか?
もしかすると他のキーワードで、お探しのページが見つかるかもしれません。