商品一括編集用CSVファイルをアップロードする際に、「登録内容のエラー」が表示された場合の対処方法についてご説明します。
- 商品情報の一括登録・編集には、Excelをご利用ください
-
この機能のご利用にはMicrosoft社のExcelが必要です。
- NumbersやOpenOfficeはご利用いただけません。
- Excelは、Microsoft社がサポート対象としているバージョンをご利用ください。
- パソコンのブラウザからAirレジ バックオフィスを利用して行ってください。
商品情報の一括登録・編集については、下記のページをご確認ください。
登録内容のエラーについて
商品一括編集用CSVファイルをアップロードする際に、入力内容に不備があるとエラー内容が一覧で表示されます。
- エラー件数は、最大100件まで表示されます。
エラーが表示された場合は内容を確認し、データを修正してから再度アップロードしてください。
エラーごとの対処方法については、登録内容のエラーの修正方法をご確認ください。
エラー内容を再度確認したい場合は、「ファイルで一括編集」画面に表示された「エラー内容」をクリックします。
登録内容のエラーの修正方法
テンプレートファイルの確認
最新のテンプレートファイルを使用していますか?
商品一括編集テンプレートファイルや商品一括編集用CSVファイルは、必ず「ファイルで一括編集」画面から最新のものをダウンロードしてください。
- 過去にダウンロードしたファイルは使用できません。必ず最新のものをご使用ください。
アップロード用のCSVファイルを出力していますか?
商品一括編集テンプレートファイルの場合、アップロード用のCSVファイルを出力する必要があります。
「アップロードファイル出力」ボタンをクリックしてCSVファイルを出力してください。
カテゴリーは事前にAirレジで登録していますか?
「商品一括登録用CSV」ファイルで商品にカテゴリーを設定する場合は、事前に「カテゴリー設定」画面でカテゴリーを登録し、「カテゴリーID確認用ファイル」をダウンロードして、対応するカテゴリーIDを入力します。
入力した書式が変更されていませんか?
商品情報をコピーして貼り付ける際に、書式が変更されてエラーが発生する場合があります。書式が変更されていないかご確認ください。
エラー内容と解決方法
項目 | エラー文言 | 解決方法 |
---|---|---|
商品ID | 商品IDが重複しています。商品IDの登録数は1件以下にしてください。 | 同じ商品IDが複数入力されています。商品IDは重複しないように入力してください。 |
商品ID | 商品IDが設定されていません。バリエーションを設定したい商品の商品IDを設定してください。 | バリエーション設定されている商品の商品IDが未設定です。 バリエーションを設定する商品には商品IDを設定してください。 |
商品ID | 登録可能な商品の上限件数を超えています。いずれかの商品を削除して、10000件以下にしてください。 | 登録可能な商品数は10,000件です。 商品数が10,000件以下になるように商品を削除してください。 |
バリエーションID | 新規登録のバリエーションにはIDの設定ができません。バリエーションIDを未設定にしてください。 | バリエーションを新規で登録する場合は、バリエーションIDを入力しないでください。 |
バリエーションID | バリエーションIDが重複しています。バリエーションIDの登録数は1件以下にしてください。 | 商品のバリエーションに、同じバリエーションIDが入力されています。 同商品に複数のバリエーションを設定する場合は、違うバリエーションIDを設定してください。 |
バリエーションID | 1商品のバリエーションの登録数は、30件以下にしてください。 | 1つの商品に設定できるバリエーションの数は最大30件です。 バリエーションの数が30件以下になるようにバリエーションを削除してください。 |
削除フラグ | 「削除」か空白のいずれかで入力してください。 | 削除フラグは「削除」か空白のいずれかを入力してください。 |
カテゴリーID | カテゴリーIDに誤りがあります。商品一括編集テンプレートから作成されたCSVファイルの値を変更せずにアップロードしてください。 | カテゴリーIDを変更する場合は、「カテゴリーID確認用ファイル」をダウンロードしてカテゴリーIDの値を確認してください。 新規でカテゴリーを登録する場合は、事前にAirレジでカテゴリーを登録してから、ファイルをダウンロードしてください。 |
カテゴリーID | バリエーションを設定する商品と同じ内容を入力してください。 | 商品のバリエーションには、商品と同じカテゴリーIDを入力してください。 |
商品名 | 49文字以内で入力してください。 | 商品名は49文字以内で入力してください。 |
商品名 | 必須項目です。入力してください。 | 商品名は必須となります。商品名を入力してください。 |
商品名 | 使用できない文字が含まれています。 | 使用できない文字が入力されています。 使用できない文字についてを確認して、修正してください。 |
商品名 (レシート用) |
49文字以内で入力してください。 | 商品名(レシート用)は49文字以内で入力してください。 |
商品名 (レシート用) |
使用できない文字が含まれています。 | 使用できない文字が入力されています。 使用できない文字についてを確認して、修正してください。 |
商品名 (商品入力用) |
49文字以内で入力してください。 | 商品名(商品入力用)は49文字以内で入力してください。 |
商品名 (商品入力用) |
使用できない文字が含まれています。 | 使用できない文字が入力されています。 使用できない文字についてを確認して、修正してください。 |
種別 | 種別1、種別2のいずれかを入力してください。 | バリエーションIDを設定する場合、種別1、種別2のいずれかを入力してください。 バリエーションを未設定にする場合、バリエーションIDを削除してください。 |
種別1 | 32文字以内で入力してください。 | 種別1は32文字以内で入力してください。 |
種別1 | 使用できない文字が含まれています。 | 使用できない文字が入力されています。 使用できない文字についてを確認して、修正してください。 |
種別2 | 32文字以内で入力してください。 | 種別2は32文字以内で入力してください。 |
種別2 | 使用できない文字が含まれています。 | 使用できない文字が入力されています。 使用できない文字についてを確認後、修正してください。 |
価格設定 | 部門打ちが設定されている商品に価格は設定できません。部門打ちが設定されている商品の価格は「0」を入力してください。 | 価格は「0」で入力してください。 |
価格設定 | 部門打ちが設定されている商品にバリエーションは設定できません。バリエーションを未入力にしてください。 | バリエーションを未入力にしてください。 |
価格設定 | 量り売りが設定されている商品にバリエーションは設定できません。バリエーションを未入力にしてください。 | バリエーションを未入力にしてください。 |
価格設定 | 「通常」「部門打ち」「量り売り」いずれかで入力してください。 | 価格設定は「通常」「部門打ち」「量り売り」のいずれかを入力してください。 |
価格設定 | コース設定されている商品に部門打ちは設定できません。価格設定を通常にしてください。 | コース設定されている商品の価格設定に「部門打ち」が設定されています。 価格設定を「通常」にしてください。 |
価格設定 | コース設定されている商品に量り売りは設定できません。価格設定を通常にしてください。 | コース設定されている商品の価格設定に「量り売り」が設定されています。 価格設定を「通常」にしてください。 |
販売単位ID | 販売単位IDに誤りがあります。商品一括編集テンプレートから作成されたCSVファイルの値を変更せずにアップロードしてください。 | 販売単位IDを変更する場合は、「販売単位ID確認用ファイル」をダウンロードして販売単位IDの値を確認してください。 新規で販売単位を登録する場合は、事前にAirレジで販売単位を登録してから、ファイルをダウンロードしてください。 |
販売単位ID | 価格設定が「量り売り」の場合、販売単位は選択必須です。 | 販売単位IDの選択は必須となります。販売単位IDを入力してください。 |
価格 | 必須項目です。入力してください。 | 価格は必須となります。価格を入力してください。 |
価格 | 半角数字で入力してください。 | 価格には半角数字を入力してください。 |
価格 | 0~9,999,999の範囲で入力してください。 | 価格は0~9,999,999の範囲で入力してください。 |
原価 | 半角数字で入力してください。 | 原価には半角数字を入力してください。 |
原価 | 0~9,999,999の範囲で入力してください。 | 原価は0~9,999,999の範囲で入力してください。 |
商品コード | 24桁以内で入力してください。 | 商品コードは24桁以内で入力してください。 |
商品コード | 他の商品に設定されている商品コード値です。 | 同じ商品コードが複数の商品に設定されています。 違う商品には別の商品コードを設定してください。 |
商品コード | 使用できない文字が含まれています。 | 使用できない文字が入力されています。 使用できない文字についてを確認して、修正してください。 |
自動発番(バーコード) | 新規商品登録時に「自動発番(バーコード)」と「バーコード」は、同時指定できません。 | 初めて登録する商品では、「自動発番(バーコード)」を「対象」にした場合は「バーコード」欄は未設定のままにしてください。
|
自動発番(バーコード) | バーコード未設定商品に対して「自動発番(バーコード)」と「バーコード」は、同時指定できません。 | 初めてバーコードを設定する商品では、「自動発番(バーコード)」を「対象」にした場合は「バーコード」欄は未設定のままにしてください。
|
自動発番(バーコード) | 既にバーコードが設定されています。最新の一括編集用ファイルをダウンロードして編集してください。 | 最新の商品一括編集用CSVファイルをダウンロードしたうえで、再度編集を行い、CSVファイルをアップロードしてください。
|
自動発番(バーコード) | 「対象」か空白のいずれかで入力してください。 | 「自動発番(バーコード)」は「対象」か空白以外は、入力しないでください。 |
バーコード | 13桁または8桁で入力してください。
|
バーコードには13桁または8桁で入力してください。バーコードが12桁の場合には、先頭に0を追加してください。
|
バーコード | 半角数字で入力してください。 | バーコードには半角数字を入力してください。 |
バーコード | 入力された値はバーコードとして不正な値です。確認して再度入力してください。 | バーコードが不正な値となっております。正しいバーコードを入力してください。 |
バーコード | 他の商品に設定されているバーコード値です。 | 同じバーコードが複数の商品に設定されています。 違う商品には別のバーコードを設定してください。 |
税設定 | 「内税」「外税」いずれかで入力してください。 | 税設定は「内税」「外税」のいずれかを入力してください。 |
税設定 | 標準税率価格と軽減税率価格を個別に設定したい商品は、税設定を「内税」に設定してください。 | 価格と価格2を入力する場合は、税設定を「内税」に設定してください。 |
適用税率 | 標準税率価格と軽減税率価格を個別に設定したい商品は、適用税率を「注文時に選択」に設定してください。 | 価格2を設定している場合は、適用税率は「注文時に選択」に設定してください。 |
ポイント付与対象 | 「対象」「対象外」いずれかで入力してください。 | ポイント付与対象は「対象」「対象外」いずれかで入力してください。 |
ポイント付与対象 | バリエーションを設定する商品と同じ内容を入力してください。 | 商品のバリエーションには、商品と同じポイント付与対象を入力してください。 |
レシート印字設定 | 「印字する」「印字しない」いずれかで入力してください。 | レシート印字設定は「印字する」「印字しない」のいずれかで入力してください。 |
レシート印字設定 | バリエーションを設定する商品と同じ内容を入力してください。 | 商品のバリエーションには、商品と同じポイントレシート印字設定を入力してください。 |
表示 | 「非表示」「表示」いずれかで入力してください。 | 表示は「非表示」「表示」いずれかで入力してください。 |
備考 | 1000文字以内で入力してください。 | 備考は1000文字以内で入力してください。 |
備考 | 使用できない文字が含まれています。 | 使用できない文字が入力されています。 使用できない文字についてを確認後、修正してください。 |
税率別価格 | 「統一した価格を設定」「税率別に価格を設定」か空白のいずれかで入力してください。 | 「統一した価格を設定」「税率別に価格を設定」か空白以外は、入力しないでください。 |
税率別価格 | 適用税率を「注文時に選択」とした内税商品は、税率別価格を「統一した価格を設定」「税率別に価格を設定」のいずれかで入力してください。 | 適用税率が「注文時に選択」で、税設定が「内税」の場合に、「統一した価格を設定」「税率別に価格を設定」のいずれかを入力します。 |
税率別価格 | 標準税率価格と軽減税率価格を個別に設定したい商品は、税率別価格を「税率別に価格を設定」に設定してください。 | 価格と価格2を個別に設定したい商品には、税率別価格を「税率別に価格を設定」に設定してください。 |
価格2 | 半角数字で入力してください。 | 価格2には半角数字を入力してください。 |
価格2 | 0~9,999,999の範囲で入力してください。 | 価格2は0~9,999,999の範囲で入力してください。 |
- | CSVファイルの項目数に誤りがあります。商品一括編集テンプレートから作成されたCSV、またはダウンロードしたCSVの項目数を変更せずにアップロードしてください。 | ファイルの項目数は、変更しないでください。 |
- | 商品IDは変更できません。商品を新規で追加する場合は未入力にしてください。 | 商品を新規で登録する場合は、商品IDを入力しないでください。 |
- | 新規登録の商品には削除の設定ができません。商品IDが存在する行のみに設定してください。 | 新規登録の商品に削除の設定がされております。 商品を新規登録する場合は、商品ID、削除設定を未入力にしてください。 商品を削除する場合、商品IDが設定されているもののみ削除を設定してください。 |
- | 表示できる商品数は、最大800件です。 いずれかの商品を非表示に設定してください。 |
表示設定が可能な商品数は800件です。 表示設定している商品数が800件以下になるように、商品を非表示に設定してください。 |
- | コース設定されている商品にバリエーションは設定できません。コース設定を解除するか、バリエーションを未入力にしてください。 | コース設定されている商品にバリエーションが設定されています。 コース設定を解除するか、バリエーションを未入力にしてください。 |
- | 空行が含まれています。削除してください。 | CSVファイルに空行が含まれております。 空行を削除してください。 |
- | バリエーションの設定方法に誤りがあります。バリエーションを商品IDに紐付ける際は、同一の商品IDを連続して設定してください。 | バリエーションの設定方法に誤りがあります。バリエーションを商品IDに紐付ける際は、同一の商品IDを連続して設定してください。 |
- | 商品情報が更新されている可能性があります。最新のCSVファイルを再度ダウンロードして編集してください。 | 最新の商品一括編集用CSVファイルをダウンロードしたうえで再度編集を行ってください。 |
使用できない文字について
商品一括登録CSVファイルでは、機種依存文字(環境依存文字)などはご利用できません。
また、改行も「使用できない文字」として扱われるためエラーになります。ご注意ください。
- 機種依存文字(環境依存文字)とは、パソコンの機種や環境(OS)によっては正しく表示されない文字です。
- 一部の機種依存文字(環境依存文字)は、CSVファイルでの登録は可能ですが、利用環境によって正しく表示されず予期せぬエラーが生じる可能性があり、推奨していません。
-
- 半角のカタカナ
-
アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン ァィゥェォャュョッー゙゚、。「」・
-
- 大文字のローマ数字
-
ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ
-
- 小文字のローマ数字
-
ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹ
-
- 丸囲み数字
-
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
-
- 丸囲み文字
-
㊤㊥㊦㊧㊨
-
- カタカナ表記の単位
-
㍉㍍㌔㌘㌧㌦㍑㌫㌢
-
- 単位記号
-
㎝㎏㎡
-
- 複数のアルファベットを合成した文字
-
㏍℡№
-
- 元号
-
㍻㍼㍽㍾
-
- 数学記号
-
⋂ ⋒
-
- 数学記号
-
∵ ∩ ∪
-
- その他記号
-
¢ £ ¬ ~ ― - ∥
-
- 半角円記号
-
Windowsの場合:¥
Macの場合:\(バックスラッシュ)
- エラーが解消しない場合は
-
エラー内容を修正しても登録内容のエラーが発生している場合は、エラーメッセージをご確認のうえ、Airレジ ヘルプデスクまでお問い合わせください。
お問い合わせ方法については、下記のページをご確認ください。
お困りごとは解決しましたか?
もしかすると他のキーワードで、お探しのページが見つかるかもしれません。